弁護士費用一覧
法律相談
30分ごと 5000円(消費税別)
以下,一般的な費用について説明します。
価格はすべて税別です。
別途消費税が加わります。
また,実費が加算される場合があります。
金銭請求
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
300万円以下 | 8%(最低額10万円) | 16% |
300万円~3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
債務整理
自己破産(個人) | 基本費用 30万円 | |
個人再生(個人) | 基本費用 40万円 | |
住宅ローン条項がある場合 50万円 | ||
自己破産(法人・個人事業) | 基本費用 60万円~ | |
任意整理(1社につき) | 着手金 3万円 | 報酬 減額した額の20% |
過払金回収 | 着手金 無料 | 報酬 回収額の20% (ただし,訴訟移行の場合は要相談) |
交通事故
物損事故 | 着手金 20万円 | 報酬 20万円 (解決金額がこれを上回る場合には, 上回った金額の10%を加算) |
人損事故(被害者) | 着手金 無料 | 報酬 20万円+賠償額の10% |
弁護士費用特約がある場合 | LAC報酬基準に準じる |
遺言・相続事件
遺言作成 | 基本費用 10万円~ | |
公正証書遺言作成 | 基本費用 20万円~ | |
財産調査 | 基本費用 10万円 | |
相続交渉事件 | 着手金 20万円~ | 報酬 経済的利益の16% |
相続裁判手続 | 着手金 20万円~ | 報酬 経済的利益の16% |
離婚事件
離婚協議書作成(交渉は含まず) | 基本費用 5万円~ |
公正証書作成(交渉は含まず) | 基本費用 10万円~ |
交渉 | 着手金 20万円~ |
調停 | 着手金 30万円~ |
訴訟 | 着手金 40万円~ ※ただし,着手後に移行した場合は,半額とする |
上記事件の報酬金は以下の通りです
離婚成立 | 10万円 |
親権取得 | 子1人につき10万円 |
監護権取得 | 子1人につき10万円 |
養育費 | 24ヶ月分の10% |
婚姻費用 | 24ヶ月分の10% |
財産分与 | 獲得金額の10% |
慰謝料 | 獲得金額の10% |
刑事事件
依頼前の接見 | 1回につき5万円 (ただし,ご依頼いただいた場合には全額着手金に充当します) |
|
通常の事案 | 着手金 30万円~ | 報酬 無罪・不起訴 50万円~ |
略式命令 30万円 | ||
執行猶予 30万円~50万円 | ||
減刑 20万円~40万円 | ||
保釈,勾留の執行停止, 抗告等無罪を主張する事案 |
別途協議 | |
裁判員対象事件 困難な事案 |
債権回収(未払治療費・診療報酬,その他定型的・継続的に発生する債権の回収)
債権回収委託契約金 | 10万円 |
債権回収実費 | 実費相当額 |
成功報酬 | 回収額の20% |